Резьбонарезные головки 11R
Обновленный модельный ряд новых резьбонарезных головок 11-R идеально подходит как для универсальных, трещоток так и для электроприводов.
Уникальные резьбонарезные головки серии 65R-TC за счет плавной регулировки подвода гребенок способны нарезать резьбы, даже на негостированных трубах, размером от 1" до 2". Легированные гребенки предназначены для нарезания резьбы на обычных стальных трубах. Быстрорежущие гребенки рекомендованы для нарезания резьбы на трубах из прочных сортов стали.
Резьбонарезные головки 11R для нарезания конической трубной резьбы стандарта BSPT
| Артикул | Размер трубы | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 65550 | 1/8" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 3341.00 |
| 65555 | 1/4" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 3341.00 |
| 65560 | 3/8" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 3503.00 |
| 65565 | 1/2" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 3503.00 |
| 65570 | 3/4" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 3503.00 |
| 65575 | 1" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 3837.00 |
| 65580 | 1 1/4" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 3837.00 |
| 12553 | 1 1/2" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 4231.00 |
| 12558 | 2" | Легированная сталь | BSPT | Правая | 4231.00 |
| 65620 | 3/8" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 3485.00 |
| 65625 | 1/2" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 3485.00 |
| 65630 | 3/4" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 3485.00 |
| 65635 | 1" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 3818.00 |
| 65640 | 1 1/4" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 4441.00 |
| 13028 | 1/8" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 4300.00 |
| 13033 | 1/4" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 4300.00 |
| 13038 | 3/8" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 4300.00 |
| 13043 | 1/2" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 4613.00 |
| 13048 | 3/4" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 4613.00 |
| 13053 | 1" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 5870.00 |
| 13058 | 1 1/4" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 5870.00 |
| 13063 | 1 1/2" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 6729.00 |
| 13068 | 2" | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 6559.00 |
Резьбонарезные головки для нарезания параллельной трубной резьбы стандарта BSPP
| Артикул | Размер трубы | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 65680 | 3/8" | Легированная сталь | BSPP | Правая | 5090.00 |
| 65685 | 1/2" | Легированная сталь | BSPP | Правая | 5090.00 |
| 65690 | 3/4" | Легированная сталь | BSPP | Правая | 5090.00 |
| 65695 | 1" | Легированная сталь | BSPP | Правая | 5660.00 |
| 65700 | 1 1/4" | Легированная сталь | BSPP | Правая | 6559.00 |
Резьбонарезные головки для нарезания трубной резьбы стандарта NPT
| Артикул | Размер трубы | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 37025 | 1/8" | Легированная сталь | NPT | Правая | 3341.00 |
| 37030 | 1/4" | Легированная сталь | NPT | Правая | 3341.00 |
| 37035 | 3/8" | Легированная сталь | NPT | Правая | 3341.00 |
| 37040 | 1/2" | Легированная сталь | NPT | Правая | 3341.00 |
| 37045 | 3/4" | Легированная сталь | NPT | Правая | 3341.00 |
| 37050 | 1" | Легированная сталь | NPT | Правая | 3659.00 |
| 37055 | 1 1/4" | Легированная сталь | NPT | Правая | 3659.00 |
| 20923 | 1 1/2" | Легированная сталь | NPT | Правая | 5896.00 |
| 20943 | 2" | Легированная сталь | NPT | Правая | 5896.00 |
| 37095 | 1/8" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 3485.00 |
| 37100 | 1/4" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 3485.00 |
| 37105 | 3/8" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 3485.00 |
| 37110 | 1/2" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 3485.00 |
| 37115 | 3/4" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 3485.00 |
| 37120 | 1" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 3818.00 |
| 37125 | 1 1/4" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 3818.00 |
| 20928 | 1 1/2" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 6559.00 |
| 20948 | 2" | Быстрорежущая сталь | NPT | Правая | 6559.00 |
Резьбонарезные головки с гребенками для нарезания трубной резьбы стандарта NPSM
| Артикул | Размер трубы | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 37165 | 1/8" | Легированная сталь | NPSM | Правая | 4881.00 |
| 37170 | 1/4" | Легированная сталь | NPSM | Правая | 4881.00 |
| 37175 | 3/8" | Легированная сталь | NPSM | Правая | 4881.00 |
| 37180 | 1/2" | Легированная сталь | NPSM | Правая | 4881.00 |
| 37185 | 3/4" | Легированная сталь | NPSM | Правая | 4881.00 |
| 37190 | 1" | Легированная сталь | NPSM | Правая | 5344.00 |
| 37195 | 1 1/4" | Легированная сталь | NPSM | Правая | 5344.00 |