Контактные телефоны:(495)NoSkype 973-2010, 978-0705
Электронная почта: ridgid-m@mail.ru
Адрес: г. Москва, 2-ой пр. Перова поля, д. 9, стр. 7
Время работы: c 9 до 18 часов, пн - пт.
Главная > Каталог > Сверление труб > Биметаллические коронки

Биметаллические коронки

Биметаллические коронки
  • Биметаллическая коронка по металлу
  • Биметаллическая коронка для сверления металла
  • Биметаллическая коронка Ridgid

Сверлильные коронки по металлу, предназначены для вырезания отверстий в стали, алюминии, меди, дереве.

Особенности

  • Режущие зубья из биметаллической стали М3
  • Глубина резки 38мм

Коронки для использования с оправками моделей R0 / R1 / R5

Артикул Модель Размер, мм Сталь, об/мин Нерж. сталь, об/мин Чугун, об/мин Латунь, об/мин Алюминий, об/мин Цена, руб
52755 М14 14 580 300 400 790 900 525.00
52760 М16 16 550 275 365 730 825 381.00
52765 М17 17 500 250 330 665 750 381.00
52770 М19 19 460 230 300 600 690 381.00
15561 М20 20 425 210 280 560 630 390.00
52775 М21 21 390 195 260 520 585 381.00
52780 М22 22 370 185 245 495 555 381.00
52785 М24 24 350 175 235 470 525 381.00
52790 М25 25 325 160 215 435 480 415.00
52795 М27 27 310 155 210 420 465 415.00
52800 М29 29 300 150 200 400 450 415.00
52805 М30 30 385 145 190 280 425 415.00

Коронки для использования с оправками моделей R2 / R3 / R6 /R7

Артикул Модель Размер, мм Сталь, об/мин Нерж. сталь, об/мин Чугун, об/мин Латунь, об/мин Алюминий, об/мин Цена, руб
52810 М32 32 275 140 180 360 410 415.00
52815 М33 33 260 135 175 345 390 415.00
52820 М35 35 250 125 165 330 375 441.00
52825 М37 37 240 120 160 315 360 441.00
52830 М38 38 230 115 150 300 345 441.00
52835 М40 40 220 110 145 290 330 441.00
52840 М41 41 210 105 140 280 315 441.00
52845 М43 43 205 100 135 270 305 441.00
52850 М44 44 195 95 130 260 295 546.00
52855 М46 46 190 95 125 250 285 546.00
52860 М48 48 180 90 120 240 270 546.00
52865 М51 51 170 85 115 230 255 546.00
52870 М52 52 165 80 110 220 245 673.00
52875 М54 54 160 80 105 210 240 673.00
52880 М57 57 150 75 100 200 225 673.00
52885 М59 59 145 75 100 195 225 673.00
52890 М60 60 140 70 95 190 220 673.00
52895 М64 64 135 65 90 180 205 722.00
52900 М65 65 130 65 85 175 200 722.00
52905 М67 67 130 65 85 175 200 737.00
52910 М70 70 125 60 80 160 185 722.00
52915 М73 73 120 60 80 160 180 721.00
52920 М76 76 115 55 75 150 170 753.00
52925 М79 79 110 55 70 140 165 753.00
52930 М83 83 105 50 70 140 155 753.00
52935 М86 86 100 50 70 130 150 753.00
52940 М89 89 95 45 65 130 145 753.00
52945 М92 92 95 45 60 120 140 871.00
52950 М95 95 90 45 60 120 135 1024.00
52955 М98 98 90 45 60 120 135 1077.00
52960 М102 102 85 40 55 110 130 1131.00
52965 М105 105 80 40 55 110 120 1227.00
52970 М108 108 80 40 50 100 120 1609.00
52975 М110 110 80 40 55 100 120 1898.00
52980 М114 114 75 35 50 100 105 2214.00
52985 М121 121 70 35 45 90 95 2465.00
52990 М127 127 65 30 40 85 90 2726.00
52995 М140 140 60 30 35 80 85 3251.00
53000 М152 152 55 25 35 75 85 3843.00

Смотрите также

Каталог оборудования

Специальные предложения