Гребенки для нарезания трубной резьбы

Гребенки из легированной стали, быстрорежущие, и гребенки "Gold".
Особенности
- Гребенки из легированной стали рекомендованы для нарезания резьбы на стальных трубах резьбонарезными станками моделей 1215, серии 300, 1233.
- Быстрорежущие гребенки рекомендованы для нарезания резьбы на трубах из особо прочных сортов стали резтбонарезными станками моделей 1224 или 1822-1.
- Гребенки "Gold" обеспечивают наивысшее качество резьбы при работе на больших скоростях.
Трубные гребенки для универсальных головок (504A, 811A, 815A, 856, 911 и 913)
Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
66655 | 1/8” | 28 | Легированная сталь | BSPT | правая | 14507.00 |
66750 | 1/8” | 28 | Быстрорежущие | BSPT | правая | 20787.00 |
66660 | 1/4” - 3/8” | 19 | Легированная сталь | BSPT | правая | 14085.00 |
66755 | 1/4” - 3/8” | 19 | Быстрорежущие | BSPT | правая | 20787.00 |
18951 | 1/2” - 3/4” | 14 | Легированная сталь | BSPT | правая | 13755.00 |
18971 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | BSPT | правая | 21140.00 |
57082 | 1/2” - 3/4” | 14 | Gold | BSPT | правая | 24414.00 |
66845 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | BSPT | левая | 24168.00 |
70755 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие для ПВХ | BSPT | правая | 22089.00 |
23996 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие для труб с пласт. покр. | BSPT | правая | 14456.00 |
18961 | 1” - 2” | 11 | Легированная сталь | BSPT | правая | 13755.00 |
18981 | 1” - 2” | 11 | Быстрорежущие | BSPT | правая | 21140.00 |
57087 | 1” - 2” | 11 | Gold | BSPT | правая | 24414.00 |
66850 | 1” - 2” | 11 | Быстрорежущие | BSPT | левая | 24169.00 |
70760 | 1” - 2” | 11 | Быстрорежущие для ПВХ | BSPT | правая | 22089.00 |
23986 | 1” - 2” | 11 | Быстрорежущие для труб с пласт. покр. | BSPT | правая | 21565.00 |
66795 | 1/8” | 28 | Быстрорежущие | BSPP | правая | 21567.00 |
66800 | 1/4” - 3/8” | 19 | Быстрорежущие | BSPP | правая | 21567.00 |
66805 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | BSPP | правая | 21567.00 |
66810 | 1” - 2” | 11 | Быстрорежущие | BSPP | правая | 21567.00 |
Трубные гребенки для универсальных головок (504A, 711, 713, 811A, 815A, 842)
Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
47735 | 1/8” | 27 | Легированная сталь | NPT | правая | 12774.00 |
47755 | 1/8” | 27 | Быстрорежущие | NPT | правая | 17710.00 |
39587 | 1/8” | 27 | Быстрорежущие | NPT | левая | 24799.00 |
47775 | 1/8” | 27 | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 18598.00 |
47770 | 1/4” - 3/8” | 18 | Легированная сталь | NPT | правая | 17710.00 |
47795 | 1/4” - 3/8” | 18 | Легированная сталь | NPT | левая | по запросу |
47760 | 1/4” - 3/8” | 18 | Быстрорежущие | NPT | правая | 17710.00 |
47810 | 1/4” - 3/8” | 18 | Быстрорежущие | NPT | левая | 24799.00 |
47780 | 1/4” - 3/8” | 18 | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 18240.00 |
47745 | 1/2” - 3/4” | 14 | Легированная сталь | NPT | правая | 12404.00 |
47800 | 1/2” - 3/4” | 14 | Легированная сталь | NPT | левая | по запросу |
47765 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | NPT | правая | 17710.00 |
47815 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | NPT | левая | 24077.00 |
47785 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 18597.00 |
70745 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие для ПВХ | NPT | правая | 22089.00 |
50012 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрор. для труб с пласт. покр. | NPT | левая | 21834.00 |
47750 | 1” - 2” | 11 1/2 | Легированная сталь | NPT | правая | 12404.00 |
47805 | 1” - 2” | 11 1/2 | Легированная сталь | NPT | левая | по запросу |
47770 | 1” - 2” | 11 1/2 | Быстрорежущие | NPT | правая | 17710.00 |
47820 | 1” - 2” | 11 1/2 | Быстрорежущие | NPT | левая | 24077.00 |
47790 | 1” - 2” | 11 1/2 | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 18597.00 |
70740 | 1” - 2” | 11 1/2 | Быстрорежущие для чугуна | NPT | правая | 22053.00 |
70750 | 1” - 2” | 11 1/2 | Быстрорежущие для ПВХ | NPT | правая | 22089.00 |
31822 | 1” - 2” | 11 1/2 | Быстрор. для труб с пласт. покр. | NPT | правая | 22089.00 |
47845 | 1/8” | 27 | Быстрорежущие | NPSM | правая | 22053.00 |
47830 | 1/4” - 3/8” | 18 | Легированная сталь | NPSM | правая | по запросу |
47850 | 1/4” - 3/8” | 19 | Быстрорежущие | NPSM | правая | 22053.00 |
47855 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | NPSM | правая | 22053.00 |
47860 | 1” - 2” | 11 1/2 | Быстрорежущие | NPSM | правая | 22053.00 |
Трубные гребенки для головок № 515 (левая) и 555 (правая)
Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
66955 | 1/4” - 3/8” | 19 | Легированная сталь | BSPT | правая | 10430.00 |
66905 | 1/4” - 3/8” | 19 | Быстрорежущие | BSPT | правая | 22053.00 |
66915 | 1/4” - 3/8” | 19 | Быстрорежущие для нерж. | BSPT | правая | по запросу |
66880 | 1/2” - 3/4” | 14 | Легированная сталь | BSPT | правая | 12072.00 |
66910 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | BSPT | правая | 22053.00 |
66920 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие для нерж. | BSPT | правая | 22053.00 |
47900 | 1/8” | 27 | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 22053.00 |
47905 | 1/4” - 3/8” | 18 | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 22053.00 |
47880 | 1/2” - 3/4” | 14 | Легированная сталь | NPT | правая | 10959.00 |
47895 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие | NPT | правая | 22053.00 |
47910 | 1/2” - 3/4” | 14 | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 22053.00 |
Трубные гребенки для головок на 3" (№ 728 и 928)
Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
51377 | 2 1/2” - 3” | 11 TPI | Быстрорежущие | BSPT | правая | 10796.00 |
54452 | 3 1/2” - 3” | 8 TPI | Быстрорежущие | NPT | правая | 10850.00 |
Трубные гребенки для головок на 4" (№ 914 и 714)
Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
33642 | 2 1/2” x 4” | 11 TPI | Быстрорежущие | BSPT | правая | 27697.00 |
31832 | 2 1/2” x 4” | 11 TPI | Быстрор. для труб с пласт. покр. | BSPT | правая | 31281.00 |
26192 | 3 1/2” x 4” | 8 TPI | Быстрорежущие | NPT | правая | 27697.00 |
31827 | 4 1/2” x 4” | 8 TPI | Быстрор. для труб с пласт. покр. | NPT | правая | 31281.00 |
33057 | 5 1/2” x 4” | 8 TPI | Быстрорежущие для нерж. | NPT | правая | 27697.00 |