Резьбонарезные гребенки 11-R 12-R 00-R

Сменные гребенки для ручных и электрических резьбонарезных клуппов.
Особенности резьбонарезных гребенок
- Легированные (универсальные) гребенки предназначены для нарезания резьбы на обычных стальных трубах.
- Быстрорежущие гребенки используются для нарезания резьбы на трубах из особо прочных сортов стали.
- На реверсивных гребенках, направление гребенок в головке может быть изменено на обратное для нарезания новой или восстановление поврежденной резьбы близко к стене.
Типы резьбонарезных гребенок (ножей)
- BSPT- конеская трубная резьба
- BSPP- цилиндрическая трубная резьба
- NPT- Американский для конической трубной резьбы
- NPSM- Американский стандарт для цилиндрической трубной резьбы
Гребенки для нарезания трубной резьбы стандарта BSPT
Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
66110 | 1/8" | 28 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66115 | 1/4" | 19 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66120 | 3/8" | 19 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66125 | 1/2" | 14 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66130 | 3/4" | 14 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66135 | 1" | 11 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66140 | 1 1/4" | 11 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66145 | 1 1/2" | 11 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66150 | 2" | 11 | Легированная сталь | BSPT | Правая | по запросу |
66310 | 1/8" | 28 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 7927.20 |
66315 | 1/4" | 19 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 7927.20 |
66320 | 3/8" | 19 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 7927.20 |
66325 | 1/2" | 14 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 7692.30 |
66330 | 3/4" | 14 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 7692.30 |
66335 | 1" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 9155.70 |
66340 | 1 1/4" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 9155.70 |
66345 | 1 1/2" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 11002.50 |
66350 | 2" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Правая | 11002.50 |
56337 | 3/8" | 19 | Быстрорежущая сталь, реверс | BSPT | Правая | 11465.10 |
56342 | 1/2" | 14 | Быстрорежущая сталь, реверс | BSPT | Правая | 14775.30 |
56347 | 3/4" | 14 | Быстрорежущая сталь, реверс | BSPT | Правая | 14775.30 |
56352 | 1" | 11 | Быстрорежущая сталь, реверс | BSPT | Правая | 11060.10 |
56357 | 1 1/4" | 11 | Быстрорежущая сталь, реверс | BSPT | Правая | по запросу |
56362 | 1 1/2" | 11 | Быстрорежущая сталь, реверс | BSPT | Правая | по запросу |
56367 | 2" | 11 | Быстрорежущая сталь, реверс | BSPT | Правая | 11060.10 |
15261 | 1/2" | 14 | Быстрорежущая сталь, для труб с пласт. прокрытием | BSPT | Правая | по запросу |
15271 | 3/4" | 14 | Быстрорежущая сталь, для труб с пласт. прокрытием | BSPT | Правая | по запросу |
15281 | 1" | 11 | Быстрорежущая сталь, для труб с пласт. прокрытием | BSPT | Правая | по запросу |
15291 | 1 1/4" | 11 | Быстрорежущая сталь, для труб с пласт. прокрытием | BSPT | Правая | по запросу |
15301 | 1 1/2" | 11 | Быстрорежущая сталь, для труб с пласт. прокрытием | BSPT | Правая | по запросу |
15311 | 2" | 11 | Быстрорежущая сталь, для труб с пласт. прокрытием | BSPT | Правая | по запросу |
66405 | 1/8" | 28 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 8387.10 |
66410 | 1/4" | 19 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 8387.10 |
66415 | 3/8" | 19 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 8387.10 |
66420 | 1/2" | 14 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 8387.10 |
66425 | 3/4" | 14 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 8387.10 |
66430 | 1" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 9986.40 |
66435 | 1 1/4" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 9986.40 |
66440 | 1 1/2" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | по запросу |
66445 | 2" | 11 | Быстрорежущая сталь | BSPT | Левая | 12023.10 |
Гребенки для нарезания трубной резьбы стандарта BSPP
Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
66190 | 1/8" | 28 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 8021.70 |
66195 | 1/4" | 19 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 9948.60 |
66200 | 3/8" | 19 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 9948.60 |
66205 | 1/2" | 14 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 9948.60 |
66210 | 3/4" | 14 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 9948.60 |
66215 | 1" | 11 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 12392.10 |
66220 | 1 1/4" | 11 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 14284.80 |
66225 | 1 1/2" | 11 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 14284.80 |
66230 | 2" | 11 | Легированная сталь | BSPP | Правая | 14284.80 |
66280 | 1/4" | 19 | Легированная сталь | BSPP | Левая | по запросу |
66285 | 3/8" | 19 | Легированная сталь | BSPP | Левая | по запросу |
66290 | 1/2" | 14 | Легированная сталь | BSPP | Левая | по запросу |
66295 | 3/4" | 14 | Легированная сталь | BSPP | Левая | по запросу |
66300 | 1" | 11 | Легированная сталь | BSPP | Левая | по запросу |
66305 | 1 1/4" | 11 | Легированная сталь | BSPP | Левая | по запросу |
Метрически резьбонарезные гребенки М20 - М40
Артикул | Размер, мм | Шаг резьбы, мм | Тип | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
85830 | 20 | 1,5 | ISO | 11398.50 |
76305 | 25 | 1,5 | ISO | 11398.50 |
85835 | 32 | 1,5 | ISO | по запросу |
76315 | 40 | 1,5 | ISO | 15596.10 |
Смотрите также
-
Электрический клупп 690-I до 2" Резьбонарезной клупп для нарезания резьбы на трубах диаметром до 2", тип трубной резьба BSPT (коническая - короткая)
-
Резьбонарезной клупп 11R до 2" Набор для нарезания трубной резьбы до 2-х дюймов; в стандартной комплектации поставляется с гребенками стандарта BSPT (для конической трубной резьбы)