Арматурные ножницы

Арматурные ножницы-кусачки (болторез) предназначены для перекусывания прутка, арматуры, кабелей, болтов.
Технические характеристики
Модель | S14 | S18 | S24 | S30 | S36 | S42 |
Толщина резки мягкого металла (15RC), мм | 7,9 | 9,5 | 11,0 | 12,7 | 14,3 | 17,5 |
Толщина резки металла ср. твердости (31RC), мм | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,0 | 12,7 | 14,3 |
Толщина резки твердого металла (42RC), мм | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,0 | 12,7 |
Гарабитная длина, мм | 379 | 485 | 652 | 800 | 958 | 1115 |
Вес, кг | 1,0 | 1,5 | 2,7 | 4,0 | 6,1 | 8,3 |
Особенности арматурных ножниц Ridgid
- Тонкая головка позволяет резать близко к поверхности.
- Быстрая простая настройка при помощи кулачково-болтового механизма.
- Режущие губки из закаленной легированной стали.
- Сменные режущие головки.
Прайс-лист на арматурные ножницы (болторез)
Артикул | Модель | Наименование | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
14213 | S14 | Арматурные ножницы Ridgid S14 | 1,0 | 6508.80 |
14218 | S18 | Арматурные ножницы Ridgid S18 | 1,5 | 7411.50 |
14223 | S24 | Арматурные ножницы Ridgid S24 | 2,7 | 8784.00 |
14228 | S30 | Арматурные ножницы Ridgid S30 | 4,0 | 11427.30 |
14233 | S36 | Арматурные ножницы Ridgid S36 | 6,1 | 14910.30 |
14238 | S42 | Арматурные ножницы Ridgid S42 | 8,3 | 19939.50 |
Комплекты сменных головок
Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|
18363 | Режущая головка для S14 | 0,4 | 4807.80 |
18368 | Режущая головка для S18 | 0,6 | 5562.90 |
18373 | Режущая головка для S24 | 1,0 | 6551.10 |
18378 | Режущая головка для S30 | 1,6 | 8550.90 |
18383 | Режущая головка для S36 | 2,3 | 11065.50 |
18388 | Режущая головка для S42 | 3,2 | 15905.70 |