Динамометрические ключи щелчкового типа

Динамометрические ключи с выставляемым моментом затяжки. Щелчок сигнализирует о достигнутом необходимом моменте затяжки. Диапазон моментов от 1,5 Нм до 2800 Нм. Точность ±3%.
Технические характеристики и цены динамометрических ключей серии QL
Модель | Момент затяжки, Нм | Цена деления шкалы, Нм | Длина ключа, мм | Квадрат, дюйм | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
QL1.5N | 0,3-1,5 | 0,01 | 160 | 1/4 | 0,16 | по запросу |
QL3N | 0,6-3 | 0,02 | 160 | 1/4 | 0,16 | по запросу |
QL6N | 1-6 | 0,05 | 195 | 1/4 | 0,16 | по запросу |
QL12N | 2-12 | 0,1 | 195 | 1/4 | 0,18 | по запросу |
QL25N | 5-25 | 0,25 | 230 | 3/8 | 0,25 | по запросу |
QL50N | 10-50 | 0,5 | 260 | 3/8 | 0,45 | по запросу |
QL100N-3/8 | 2-100 | 1 | 335 | 3/8 | 0,69 | по запросу |
QL100N | 20-100 | 1 | 335 | 1/2 | 0,69 | по запросу |
QL140N | 30-140 | 1 | 400 | 1/2 | 0,79 | по запросу |
QL200N | 40-200 | 2 | 495 | 1/2 | 1,4 | по запросу |
QL280N | 40-280 | 2 | 695 | 3/4 | 1,9 | по запросу |
QL420N | 60-420 | 2 | 975 | 3/4 | 3,2 | по запросу |
QLE550N | 100-550 | 5 | 1190 | 3/4 | 5,1 | по запросу |
QLE750N | 100-750 | 5 | 1365 | 3/4 | 7,1 | по запросу |
QLE1000N | 100-1000 | 5 | 1535 | 1 | 9,5 | по запросу |
QLE1400N | 200-1400 | 10 | 1794 | 1 | 13,1 | по запросу |
QLE2100N | 500-2100 | 20 | 1950 | 1 | 20 | по запросу |
Смотрите также
-
Шкальные динамометрические ключи Шкальный динамометрический ключ с прямым измерением момента затяжки FR с высоким диапазоном крутящего момента от 2 сНм до 6000Нм. Подходит для проверки и работ по затяжке крупного крепежа. Точность ±3%.
-
Стрелочные динамометрические ключи Стрелочные динамометрические ключи DB с дублирующей стрелкой для фиксирования максимального крутящего момента при затягивании или откручивании резьбового соединения. Широкий модельный ряд динамометрических ключей позволяет работать с моментами от 0,2 до 6000Нм. Точность 3%.
-
Усилитель крутящего момента Ручной мультипликатор крутящего момента с планетарным редуктором и большим передаточным числом.