Поворотный труборез для труб до 915мм
Pоторныe труборезы (поворотные труборезы) REED - обеспечивают безопасное и оперативное отрезание труб при минимальных эксплуатационных расходах. Могут использоваться где угодно - в траншеях, котлованах, под водой, во взрывоопасной атмосфере (холодная отрезка), в местах, где запрещен шум, в трубных эстакадах и т.д.
Ролики для труборезов одинакового размера взаимозаменяемы. Рекомендуется использовать только оригинальные отрезные ролики.
Особенности поворотного трубореза
- Конструкция низкого профиля поворотных труборезов моделей LCRC требует зазора вокруг трубы всего лишь в 4" (100 мм) для труб диаметром до 16" (406 мм) и 8" (200 мм) для труб диаметром свыше 16" (406 мм) на моделях RC.
- Каждый поворотный труборез снабжен легкосъемной рукоятью, которая вращает роторный (поворотный) труборез и одновременно иcпользуетcя для пoджимки режущих роликов во время резки.
- Вo все моделях труборезов иcпользуютcя взаимозаменяемые режущие ролики: RCS8-36 для стали, RCI8-30 для чугуна.
- Режущие ролики RCX способны отрезать стальные трубы с толщиной стенки до 19 мм.
- Прочный корпус из ковкого чугуна.
Примечание
- S – включает режущие ролики для стали.
- I – включает режущие ролики для литого и ковкого чугуна.
- Для труборезов моделей RC30 и RC36 есть возможность применения наборов для модернизации.
- Для толстостенных стальных труб и труб из нержавеющей стали необходимы ролики RCX (артикул № 03550) и 8 валиков RC8-30XR (артикул № 93222).
Цена трубореза поворотного REED серия LCRC
Артикул | Модель | Диаметр труб, сталь, дюйм | Диаметр труб, чугун, дюйм | Мин-макс. диаметр трубы, мм | Длина, дюйм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03309 | LCRC8S | 6 - 8 | - | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | по запросу |
03308 | LCRC8I | - | 6 - 8 | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | по запросу |
03313 | LCRC12S | 10 - 14 | - | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | по запросу |
03312 | LCRC12I | - | 10 - 12 | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | по запросу |
03317 | LCRC16S | 16 - 18 | - | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | по запросу |
03316 | LCRC16I | - | 14 - 16 | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | по запросу |
Цена трубореза поворотного Reed серия RC
Артикул | Модель | Диаметр труб, сталь, дюйм | Диаметр труб, чугун, дюйм | Мин-макс. диаметр трубы, мм | Длина, дюйм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03240 | RC20S | 20 - 22 | - | 476 - 572 | 106 | 2680 | 40.5 | по запросу |
03242 | RC20I | - | 18 - 20 | 476 - 572 | 106 | 2680 | 40.5 | по запросу |
03250 | RC24S | 24 - 26 | - | 584 - 660 | 111 | 2807 | 48.6 | по запросу |
03252 | RC24I | - | 22 - 24 | 584 - 660 | 111 | 2807 | 48.6 | по запросу |
03260 | RC30S | 28 - 34 | - | 698 - 864 | 96 | 2438 | 128.6 | по запросу |
03262 | RC30I | - | 28-30 | 698 - 864 | 96 | 2438 | 128.6 | по запросу |
03264 | RC36S | 32 - 36 | 813 - 915 | 96 | 2438 | 134.1 | по запросу |
Сменные ролики для труборезов
Артикул | Модель | Материал | Высота лезвия, дюйм | Высота лезвия, мм | Цена за ед, руб |
---|---|---|---|---|---|
03530 | RCS8-36 | Сталь, нержавеющая сталь | 0,635 | 16,1 | по запросу |
03535 | RCI8-30 | Чугун, ковкий чугун | 0,500 | 12,7 | по запросу |
03545 | RCDX | Толстостенный чугун и ковкий чугун | 0,531 | 13,5 | по запросу |
03550 | RCX | Толстостенная сталь и нержавеющая сталь | 0,800 | 20,3 | по запросу |
Дополнительные принадлежности
Артикул | Модель | Наименование | Цена, руб |
---|---|---|---|
93222 | RC8-30XR | Валик | по запросу |
03267 | RC30CONV | Комплект для преобразования трубореза из модели RC36 в RC30 | по запросу |
03268 | RC36CONV | Комплект для преобразования трубореза из модели RC30 в RC36 | по запросу |