Радиусные ключи
Ключи радиусные для круглых шлицевых гаек размером от 12 до 130 мм и радиусые ключи с шарниром от 15 до 180 мм.
Особенности радиусных ключей
- Материал: хромованадиевая сталь
- Хромированный в соответствии с EN 12540
- Целиком подвергнут закалке и отпуску
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1810
Размеры и цены на радиусные ключи
Артикул | L, мм | B, мм | A, мм | D, мм | C, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613050 | 12 - 14 | 109 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | по запросу |
613051 | 16 - 20 | 109 | 12 | 3 | 2 | 1.5 | по запросу |
613052 | 25 - 28 | 136 | 21 | 4 | 2.5 | 2 | по запросу |
613053 | 30 - 32 | 136 | 21 | 4 | 2.5 | 2 | по запросу |
613054 | 34 - 36 | 171 | 28.5 | 5 | 3 | 2.5 | по запросу |
613055 | 40 - 42 | 171 | 28.5 | 5 | 3 | 2.5 | по запросу |
613056 | 45 - 50 | 207 | 37 | 6 | 3.5 | 3 | по запросу |
613057 | 52 - 55 | 207 | 37 | 6 | 3.5 | 3 | по запросу |
613058 | 58 - 62 | 242 | 46 | 7 | 4 | 3.5 | по запросу |
613059 | 68 - 75 | 242 | 46 | 7 | 4 | 3.5 | по запросу |
613060 | 80 - 90 | 281 | 61 | 8 | 5 | 4 | по запросу |
613061 | 95 - 100 | 281 | 61 | 8 | 5 | 4 | по запросу |
613062 | 110 - 115 | 334 | 81 | 10 | 5 | 4 | по запросу |
613063 | 120 - 130 | 334 | 81 | 10 | 5 | 4 | по запросу |
Размеры и цены на радиусные ключи с шарниром
Артикул | L, мм | B, мм | A, мм | D, мм | C, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
615027 | 15 - 35 | 140 | 25 | 7 | 3.5 | 3 | по запросу |
615028 | 35 - 50 | 201 | 41.5 | 10 | 4 | 4 | по запросу |
615029 | 50 - 80 | 262 | 68 | 12 | 5 | 5 | по запросу |
615030 | 80 - 120 | 320 | 86 | 14 | 5.5 | 5.5 | по запросу |
615031 | 120 - 180 | 420 | 134 | 16 | 9 | 7.5 | по запросу |
Набор радиусных ключей из 9 шт, размерный ряд: 30 - 115 мм
Артикул | Модель | Описание | Цена, руб |
---|---|---|---|
615156 | 255/2CT | Набор радиусных ключей в чехле. Размеры: 30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115 |
по запросу |